可複核的中繼資料檢查範例
下載帶有已知欄位的人工 JPEG,用清除工具共用的瀏覽器處理函式重新編碼,查看本次操作前後的實際讀取結果。
這是一張人工產生的色塊圖,不是相機照片。機型、作者和時間均為虛構值;GPS 0,0 是測試座標。範例示範檔案檢查流程,不代表機型相容性或匿名性保證。
受控樣本相容性矩陣
原圖儲存尺寸為 120 × 80,Orientation 為 6。正確處理該標記的解碼器會顯示為 80 × 120。除了尺寸還應檢查各角色塊位置,不要再次旋轉。
CC0-1.0 · 2026-10-24 · exifr 7.1.3
正在初始化工具… 工具已就緒
請等操作區啟用後再選擇或拖放檔案。若長時間沒有變化,請檢查網路或指令碼攔截設定,再重新載入。
現在可選擇檔案或執行檢查;不會自動選取或處理你的檔案。
受控樣本相容性矩陣
九個公開人工案例,附檔案雜湊與參考讀取結果。可在目前瀏覽器分別檢查讀取、顯示、重新編碼及 JPEG 定向清理。
樣本為人工色塊圖與刻意構造的異常輸入,並非實機照片。參考中繼資料讀取於 Node 環境核對;瀏覽器顯示與輸出只在執行後實測。「符合參考」可能包含預期失敗,不代表機型認證、隱私安全或跨瀏覽器保證。
exifr 7.1.3 · 2026-10-24 · CC0-1.0
目前瀏覽器尚未執行
表格可橫向捲動,查看全部檢查欄。
| 案例 / 下載 | 參考讀取 | 目前瀏覽器讀取 | 圖片顯示 | 重新編碼 | JPEG 定向清理 |
|---|---|---|---|---|---|
JPEG:EXIF、GPS 零座標、方向 6baseline.jpg1635 B · JPEGSHA-256ddcde0a271cf267486d365354055c8f4b3974691bd99106bb1ddb8ae90091e3d | 讀取器已傳回欄位 20 個回傳欄位 讀取器已傳回欄位Artist, DateTimeOriginal, ExposureTime, FNumber, GPSLatitude, GPSLatitudeRef, GPSLongitude, GPSLongitudeRef, ISO, JFIFVersion, Make, Model, Orientation, ResolutionUnit, ThumbnailHeight, ThumbnailWidth, XResolution, YResolution, latitude, longitude | 目前瀏覽器尚未執行 | 目前瀏覽器尚未執行 | 目前瀏覽器尚未執行 | 目前瀏覽器尚未執行 |
漸進式 JPEG:虛構序號與署名progressive.jpg1136 B · JPEGSHA-2563f76dc61b4aabe067f28ec05d7c80b78d3c2ce7bf6fcfb635fdbf8de6993fb4d | 讀取器已傳回欄位 9 個回傳欄位 讀取器已傳回欄位Artist, DateTimeOriginal, JFIFVersion, ResolutionUnit, SerialNumber, ThumbnailHeight, ThumbnailWidth, XResolution, YResolution | 目前瀏覽器尚未執行 | 目前瀏覽器尚未執行 | 目前瀏覽器尚未執行 | 目前瀏覽器尚未執行 |
PNG:技術尺寸欄位plain.png270 B · PNGSHA-25647751fc9981a0de7db4304a482f821721363143b12ea89c397914e4f45ff5e8a | 讀取器已傳回欄位 7 個回傳欄位 讀取器已傳回欄位BitDepth, ColorType, Compression, Filter, ImageHeight, ImageWidth, Interlace | 目前瀏覽器尚未執行 | 目前瀏覽器尚未執行 | 目前瀏覽器尚未執行 | 未安排此項 |
WebP:讀取器格式限制plain.webp180 B · WEBPSHA-2561c4026d6c15ab1305cce2bbb7011314d7fd331253e64eab1f8eeaa3644f312d7 | 目前的中繼資料讀取器不支援所識別的格式 | 目前瀏覽器尚未執行 | 目前瀏覽器尚未執行 | 目前瀏覽器尚未執行 | 未安排此項 |
JPEG:未回傳中繼資料欄位no-fields.jpg1267 B · JPEGSHA-25661aff5e7cd24329de50e36a3c5e6cededf47c7d5e3334eb93c6ac98e7de51a8e | 解析完成,但未傳回欄位 0 個回傳欄位 | 目前瀏覽器尚未執行 | 目前瀏覽器尚未執行 | 目前瀏覽器尚未執行 | 未安排此項 |
PNG 內容卻使用 JPG 副檔名mislabeled.jpg270 B · PNGSHA-25647751fc9981a0de7db4304a482f821721363143b12ea89c397914e4f45ff5e8a | 讀取器已傳回欄位 7 個回傳欄位 讀取器已傳回欄位BitDepth, ColorType, Compression, Filter, ImageHeight, ImageWidth, Interlace | 目前瀏覽器尚未執行 | 目前瀏覽器尚未執行 | 目前瀏覽器尚未執行 | 未安排此項 |
空檔案(異常對照)empty.jpg0 B · 未識別SHA-256e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855 | 所選檔案為空 | 目前瀏覽器尚未執行 | 目前瀏覽器尚未執行 | 未安排此項 | 未安排此項 |
不完整 JPEG(異常對照)truncated.jpg180 B · JPEGSHA-256c893f8536a2e196b16b6a8661a46841358115fa4b5f9dbc7cb2ce72ccbcbe7b9 | 讀取器未能完成中繼資料解析 | 目前瀏覽器尚未執行 | 目前瀏覽器尚未執行 | 未安排此項 | 未安排此項 |
非圖片位元組(異常對照)unrecognized.bin57 B · 未識別SHA-256e382d7f18a0c62f5f3d53eff7b67ce7686cd6da6324527cb642308b6466ac3ac | 未識別到支援的圖片標頭 | 目前瀏覽器尚未執行 | 目前瀏覽器尚未執行 | 未安排此項 | 未安排此項 |
僅逐項處理公開樣本,不需要亦不會上傳私人照片。JPEG/WebP 重新編碼可能改變像素與色彩;輸出 MIME 為瀏覽器實際結果。定向清理僅驗證這兩個 JPEG 的 EXIF 署名/日期保留,不代表全部中繼資料。WebP 可產生輸出,但中繼資料複查仍不可用。下載報告包含瀏覽器資訊;檢查器不會上傳該報告。
執行後會發生什麼
- 讀取公開樣本,並與清單中的 SHA-256 核對。
- 使用 exifr 讀取原件,保留檔案中儲存的拍攝時間字串。
- 解碼後繪製到畫布,以 0.92 品質編碼 JPEG,呼叫與清除工具相同的函式。
- 重新讀取產生的檔案,展示讀取器實際傳回的欄位。可以下載結果並獨立複核。
正在初始化工具… 工具已就緒
請等操作區啟用後再選擇或拖放檔案。若長時間沒有變化,請檢查網路或指令碼攔截設定,再重新載入。
現在可選擇檔案或執行檢查;不會自動選取或處理你的檔案。
此範例僅用一個讀取器檢查選定欄位,不檢查所有可能的資料區段,也不能證明機型相容性。JPEG 會重新編碼,像素、檔案大小和色彩表現可能改變。技術格式或色彩設定資料仍可能存在。清除中繼資料不會隱藏畫面中的人臉、門牌或圖片尺寸。
用自己的副本繼續檢查
我們如何核對教學
教學區分文件說明、人工測試圖驗證和真實裝置實測,不把範例數字當作相機測量結果。實質修訂會標註日期;如發現錯誤,請提供頁面網址與不含隱私的範例。網站維護署名為 ExifCheck,不表示已獲得獨立安全認證。
回報問題實作參考資料: exifr / canvas.toBlob