可复核的元数据检查示例
下载带有已知字段的人工 JPEG,用清除工具共用的浏览器处理函数重新编码,查看本次操作前后的实际读取结果。
这是一张人工生成的色块图,不是相机照片。机型、作者和时间均为虚构值;GPS 0,0 是测试坐标。示例演示文件检查流程,不代表机型兼容性或匿名性保证。
受控样本兼容性矩阵
原图存储尺寸为 120 × 80,Orientation 为 6。正确处理该标记的解码器会显示为 80 × 120。除了尺寸还应检查各角色块位置,不要再次旋转。
CC0-1.0 · 2026-10-24 · exifr 7.1.3
正在初始化工具… 工具已就绪
请等操作区启用后再选择或拖放文件。若长时间没有变化,请检查网络或脚本拦截设置,再重新加载。
现在可以选择文件或运行检查;不会自动选择或处理你的文件。
受控样本兼容性矩阵
九个公开人工案例,附文件哈希与参考读取结果。可在当前浏览器分别检查读取、显示、重新编码和 JPEG 定向清理。
样本是人工色块图及故意构造的异常输入,不是实机照片。参考元数据读取在 Node 环境核对;浏览器显示与输出只在点击运行后实测。“符合参考”可能包含预期的失败,不代表机型认证、隐私安全或跨浏览器保证。
exifr 7.1.3 · 2026-10-24 · CC0-1.0
当前浏览器尚未运行
表格可横向滚动,查看全部检查列。
| 案例 / 下载 | 参考读取 | 当前浏览器读取 | 图片显示 | 重新编码 | JPEG 定向清理 |
|---|---|---|---|---|---|
JPEG:EXIF、GPS 零坐标、方向 6baseline.jpg1635 B · JPEGSHA-256ddcde0a271cf267486d365354055c8f4b3974691bd99106bb1ddb8ae90091e3d | 读取器已返回字段 20 个返回字段 读取器已返回字段Artist, DateTimeOriginal, ExposureTime, FNumber, GPSLatitude, GPSLatitudeRef, GPSLongitude, GPSLongitudeRef, ISO, JFIFVersion, Make, Model, Orientation, ResolutionUnit, ThumbnailHeight, ThumbnailWidth, XResolution, YResolution, latitude, longitude | 当前浏览器尚未运行 | 当前浏览器尚未运行 | 当前浏览器尚未运行 | 当前浏览器尚未运行 |
渐进式 JPEG:虚构序列号与署名progressive.jpg1136 B · JPEGSHA-2563f76dc61b4aabe067f28ec05d7c80b78d3c2ce7bf6fcfb635fdbf8de6993fb4d | 读取器已返回字段 9 个返回字段 读取器已返回字段Artist, DateTimeOriginal, JFIFVersion, ResolutionUnit, SerialNumber, ThumbnailHeight, ThumbnailWidth, XResolution, YResolution | 当前浏览器尚未运行 | 当前浏览器尚未运行 | 当前浏览器尚未运行 | 当前浏览器尚未运行 |
PNG:技术尺寸字段plain.png270 B · PNGSHA-25647751fc9981a0de7db4304a482f821721363143b12ea89c397914e4f45ff5e8a | 读取器已返回字段 7 个返回字段 读取器已返回字段BitDepth, ColorType, Compression, Filter, ImageHeight, ImageWidth, Interlace | 当前浏览器尚未运行 | 当前浏览器尚未运行 | 当前浏览器尚未运行 | 未安排此项 |
WebP:读取器格式限制plain.webp180 B · WEBPSHA-2561c4026d6c15ab1305cce2bbb7011314d7fd331253e64eab1f8eeaa3644f312d7 | 当前元数据读取器不支持识别到的格式 | 当前浏览器尚未运行 | 当前浏览器尚未运行 | 当前浏览器尚未运行 | 未安排此项 |
JPEG:未返回元数据字段no-fields.jpg1267 B · JPEGSHA-25661aff5e7cd24329de50e36a3c5e6cededf47c7d5e3334eb93c6ac98e7de51a8e | 解析完成,但未返回字段 0 个返回字段 | 当前浏览器尚未运行 | 当前浏览器尚未运行 | 当前浏览器尚未运行 | 未安排此项 |
PNG 内容却使用 JPG 后缀mislabeled.jpg270 B · PNGSHA-25647751fc9981a0de7db4304a482f821721363143b12ea89c397914e4f45ff5e8a | 读取器已返回字段 7 个返回字段 读取器已返回字段BitDepth, ColorType, Compression, Filter, ImageHeight, ImageWidth, Interlace | 当前浏览器尚未运行 | 当前浏览器尚未运行 | 当前浏览器尚未运行 | 未安排此项 |
空文件(异常对照)empty.jpg0 B · 未识别SHA-256e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855 | 所选文件为空 | 当前浏览器尚未运行 | 当前浏览器尚未运行 | 未安排此项 | 未安排此项 |
不完整 JPEG(异常对照)truncated.jpg180 B · JPEGSHA-256c893f8536a2e196b16b6a8661a46841358115fa4b5f9dbc7cb2ce72ccbcbe7b9 | 读取器未能完成元数据解析 | 当前浏览器尚未运行 | 当前浏览器尚未运行 | 未安排此项 | 未安排此项 |
非图片字节(异常对照)unrecognized.bin57 B · 未识别SHA-256e382d7f18a0c62f5f3d53eff7b67ce7686cd6da6324527cb642308b6466ac3ac | 未识别到支持的图片文件头 | 当前浏览器尚未运行 | 当前浏览器尚未运行 | 未安排此项 | 未安排此项 |
仅逐项处理公开样本,不需要也不上传私人照片。JPEG/WebP 重新编码可能改变像素与色彩;输出 MIME 为浏览器实际结果。定向清理只验证这两个 JPEG 中保留 EXIF 署名/日期,不代表全部元数据。WebP 可生成输出但元数据复查仍不可用。下载报告包含浏览器信息;检查器不会上传该报告。
点击运行后会发生什么
- 读取公开样本,并与清单中的 SHA-256 核对。
- 用 exifr 读取原件,保留文件中存储的拍摄时间字符串。
- 解码后绘制到画布,以 0.92 质量编码 JPEG,调用与清除工具相同的函数。
- 重新读取生成的文件,展示读取器实际返回的字段。可以下载结果并独立复核。
正在初始化工具… 工具已就绪
请等操作区启用后再选择或拖放文件。若长时间没有变化,请检查网络或脚本拦截设置,再重新加载。
现在可以选择文件或运行检查;不会自动选择或处理你的文件。
此示例仅用一个读取器检查选定字段,不检查所有可能的数据段,也不能证明机型兼容性。JPEG 会重新编码,像素、文件大小和色彩表现可能改变。技术格式或色彩配置数据仍可能存在。清除元数据不会隐藏画面中的人脸、门牌或图片尺寸。
用自己的副本继续检查
我们如何核对教程
教程区分文档说明、人工测试图验证和真实设备实测,不把示例数字当作相机测量结果。实质修订会标注日期;如发现错误,请提供页面地址与不含隐私的示例。站点维护署名为 ExifCheck,不表示已获得独立安全认证。
反馈问题实现参考资料: exifr / canvas.toBlob